
Onsala W
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Golob | |||
| E. Clase | |||
| E. Lofvenborg | |||
| E. Olsson | |||
| 6 | Erlandsson Maja | G | 19 |
| H. Gross | |||
| J. Valberg | |||
| L. Ejbyfeldt | |||
| L. Ozturk | |||
| M. Strand | |||
| S. Frau-Garcia | |||
| S. Klacker |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Golob | |||
| E. Clase | |||
| E. Lofvenborg | |||
| E. Olsson | |||
| 6 | Erlandsson Maja | G | 19 |
| H. Gross | |||
| J. Valberg | |||
| L. Ejbyfeldt | |||
| L. Ozturk | |||
| M. Strand | |||
| S. Frau-Garcia | |||
| S. Klacker |