
Onsala W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Golob | |||
| E. Clase | |||
| E. Lofvenborg | |||
| E. Olsson | |||
| 6 | Erlandsson Maja | G | 19 |
| H. Gross | |||
| J. Valberg | |||
| L. Ejbyfeldt | |||
| L. Ozturk | |||
| M. Strand | |||
| S. Frau-Garcia | |||
| S. Klacker |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Golob | |||
| E. Clase | |||
| E. Lofvenborg | |||
| E. Olsson | |||
| 6 | Erlandsson Maja | G | 19 |
| H. Gross | |||
| J. Valberg | |||
| L. Ejbyfeldt | |||
| L. Ozturk | |||
| M. Strand | |||
| S. Frau-Garcia | |||
| S. Klacker |