
Polonia Warszawa
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| B. Trzybinski | |||
| B. Zielinski | |||
| C. Gaines | |||
| F. Poradzki | |||
| G. Gilinski | |||
| L. Klaczek | |||
| M. Duda | |||
| P. Truszczynski | |||
| P. Wrona | |||
| 3 | Ross Jacoby | G | 26 |
| S. Borowski | |||
| W. Jagiello |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| B. Trzybinski | |||
| B. Zielinski | |||
| C. Gaines | |||
| F. Poradzki | |||
| G. Gilinski | |||
| L. Klaczek | |||
| M. Duda | |||
| P. Truszczynski | |||
| P. Wrona | |||
| 3 | Ross Jacoby | G | 26 |
| S. Borowski | |||
| W. Jagiello |