
Polonia Warszawa
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| B. Trzybinski | |||
| B. Zielinski | |||
| C. Gaines | |||
| F. Poradzki | |||
| G. Gilinski | |||
| L. Klaczek | |||
| M. Duda | |||
| P. Truszczynski | |||
| P. Wrona | |||
| 3 | Ross Jacoby | G | 26 |
| S. Borowski | |||
| W. Jagiello |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| B. Trzybinski | |||
| B. Zielinski | |||
| C. Gaines | |||
| F. Poradzki | |||
| G. Gilinski | |||
| L. Klaczek | |||
| M. Duda | |||
| P. Truszczynski | |||
| P. Wrona | |||
| 3 | Ross Jacoby | G | 26 |
| S. Borowski | |||
| W. Jagiello |