
Tapiolan Honka W
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| C. Kert | |||
| C. Makela | |||
| E. Sahuri | |||
| I. Riihijarvi | |||
| 21 | Kuisma Maija | G | 22 |
| L. Tyynila | |||
| M. Kettunen | |||
| 90 | Nurminen Mette | G | 19 |
| 8 | Orpo Ronja | G | |
| P. Lohko | |||
| R. Heilio | |||
| S. Makinen | |||
| S. Ukkonen |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| C. Kert | |||
| C. Makela | |||
| E. Sahuri | |||
| I. Riihijarvi | |||
| 21 | Kuisma Maija | G | 22 |
| L. Tyynila | |||
| M. Kettunen | |||
| 90 | Nurminen Mette | G | 19 |
| 8 | Orpo Ronja | G | |
| P. Lohko | |||
| R. Heilio | |||
| S. Makinen | |||
| S. Ukkonen |