
Tapiolan Honka W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| C. Kert | |||
| C. Makela | |||
| E. Sahuri | |||
| I. Riihijarvi | |||
| 21 | Kuisma Maija | G | 22 |
| L. Tyynila | |||
| M. Kettunen | |||
| 90 | Nurminen Mette | G | 19 |
| 8 | Orpo Ronja | G | |
| P. Lohko | |||
| R. Heilio | |||
| S. Makinen | |||
| S. Ukkonen |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| C. Kert | |||
| C. Makela | |||
| E. Sahuri | |||
| I. Riihijarvi | |||
| 21 | Kuisma Maija | G | 22 |
| L. Tyynila | |||
| M. Kettunen | |||
| 90 | Nurminen Mette | G | 19 |
| 8 | Orpo Ronja | G | |
| P. Lohko | |||
| R. Heilio | |||
| S. Makinen | |||
| S. Ukkonen |