
Vojvodina 021 W
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Petkovic | |||
| A. Vukovic | |||
| J. Adamovic | |||
| J. Babajic | |||
| 14 | Krnjic Sara | C | 32 |
| M. Bikicki | |||
| M. Gvozdenovic | |||
| M. Mazic | |||
| M. Mitrovic | |||
| M. Stojic | |||
| N. Lukic | |||
| Z. Jankovic |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Petkovic | |||
| A. Vukovic | |||
| J. Adamovic | |||
| J. Babajic | |||
| 14 | Krnjic Sara | C | 32 |
| M. Bikicki | |||
| M. Gvozdenovic | |||
| M. Mazic | |||
| M. Mitrovic | |||
| M. Stojic | |||
| N. Lukic | |||
| Z. Jankovic |