
Vojvodina 021 W
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Petkovic | |||
| A. Vukovic | |||
| J. Adamovic | |||
| J. Babajic | |||
| 14 | Krnjic Sara | C | 32 |
| M. Bikicki | |||
| M. Gvozdenovic | |||
| M. Mazic | |||
| M. Mitrovic | |||
| M. Stojic | |||
| N. Lukic | |||
| Z. Jankovic |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Petkovic | |||
| A. Vukovic | |||
| J. Adamovic | |||
| J. Babajic | |||
| 14 | Krnjic Sara | C | 32 |
| M. Bikicki | |||
| M. Gvozdenovic | |||
| M. Mazic | |||
| M. Mitrovic | |||
| M. Stojic | |||
| N. Lukic | |||
| Z. Jankovic |