National 3 - Group H
Frankrijk · 2025
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon Duchere | 26 | 16 | 4 | 6 | 54:30 | 52 | WWLWW |
| 12 | ASPTT Dijon | 26 | 5 | 8 | 13 | 27:43 | 23 | DLDLL |
| 13 | Seyssinet-Pariset | 26 | 6 | 3 | 17 | 37:58 | 21 | LWWLD |
Kwalificatie Kwalificatie (2) Degradatie
Frankrijk · 2025
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon Duchere | 26 | 16 | 4 | 6 | 54:30 | 52 | WWLWW |
| 12 | ASPTT Dijon | 26 | 5 | 8 | 13 | 27:43 | 23 | DLDLL |
| 13 | Seyssinet-Pariset | 26 | 6 | 3 | 17 | 37:58 | 21 | LWWLD |
Kwalificatie Kwalificatie (2) Degradatie