
CS Chebba
Voetbal
Tunisia: Ligue 2
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Kasserine | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:5 | 21 |
| 2 | Ksour Essef | 7 | 5 | 2 | 0 | 8:1 | 17 |
| 3 | EM Mahdia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | 17 |
| 4 | CS Chebba | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:7 | 16 |
| 5 | AS Soliman | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:8 | 15 |
| 6 | Korba | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 15 |
| 7 | Mégrine | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 |
| 8 | M'saken | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 14 |
| 9 | Jendouba Sport | 8 | 3 | 4 | 1 | 6:4 | 13 |
| 10 | Bouchamma | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:12 | 13 |
| 11 | Ariana | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:7 | 11 |
| 12 | Kalaâ Sport | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | 11 |
| 13 | Stade Soussien | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | 11 |
| 14 | Sfax Railways | 8 | 2 | 5 | 1 | 6:5 | 11 |
| 15 | JS Kairouanaise | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:6 | 11 |
| 16 | US Tataouine | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | 11 |
| 17 | EGS Gafsa | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:11 | 10 |
| 18 | Sporting Ben Arous | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:6 | 9 |
| 19 | Olympique du Kef | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | 8 |
| 20 | Stade Gabesien | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | 8 |
| 21 | BS Bouhajla | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:10 | 8 |
| 22 | AS Agareb | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:14 | 7 |
| 23 | Redeyef | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:6 | 6 |
| 24 | Kerkennah | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:9 | 6 |
| 25 | Béni-Khalled | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | 6 |
| 26 | AS Gabes | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:9 | 5 |
| 27 | CO Medenine | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:15 | 5 |
| 28 | Moknine | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:15 | 2 |
Kwalificatie Kwalificatie (2) Degradatie


























