
Newcastle Eagles W
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| C. Harris | |||
| 11 | Campbell Alex | G | 19 |
| G. Campbell | |||
| G. Rae | |||
| J. Johnson | |||
| M. Hinton | |||
| N. Williams | |||
| P. Storie | |||
| T. Raven |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| C. Harris | |||
| 11 | Campbell Alex | G | 19 |
| G. Campbell | |||
| G. Rae | |||
| J. Johnson | |||
| M. Hinton | |||
| N. Williams | |||
| P. Storie | |||
| T. Raven |