
Novi Zagreb
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Prebisalic | |||
| A. Zuzul | |||
| D. Suto | |||
| J. Milatic | |||
| J. Zagorsak | |||
| L. Bilokapic | |||
| 20 | Lukic Roko | G | 18 |
| M. Vucic | |||
| 13 | Madunic Ante | F | 18 |
| N. Zlopasa | |||
| R. Zdrilic | |||
| T. D. Obradovic |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Prebisalic | |||
| A. Zuzul | |||
| D. Suto | |||
| J. Milatic | |||
| J. Zagorsak | |||
| L. Bilokapic | |||
| 20 | Lukic Roko | G | 18 |
| M. Vucic | |||
| 13 | Madunic Ante | F | 18 |
| N. Zlopasa | |||
| R. Zdrilic | |||
| T. D. Obradovic |