
Novi Zagreb
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Prebisalic | |||
| A. Zuzul | |||
| D. Suto | |||
| J. Milatic | |||
| J. Zagorsak | |||
| L. Bilokapic | |||
| 20 | Lukic Roko | G | 18 |
| M. Vucic | |||
| 13 | Madunic Ante | F | 18 |
| N. Zlopasa | |||
| R. Zdrilic | |||
| T. D. Obradovic |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Prebisalic | |||
| A. Zuzul | |||
| D. Suto | |||
| J. Milatic | |||
| J. Zagorsak | |||
| L. Bilokapic | |||
| 20 | Lukic Roko | G | 18 |
| M. Vucic | |||
| 13 | Madunic Ante | F | 18 |
| N. Zlopasa | |||
| R. Zdrilic | |||
| T. D. Obradovic |