
SeaHorses Mikawa
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. White | |||
| D. Gardner | |||
| K. Akihisa | |||
| K. Ishii | |||
| R. Sumino | |||
| S. Nagano | |||
| S. O'Mara | |||
| T. Kennedy | |||
| T. Toshiya | |||
| T. Yahagi | |||
| Y. Kubota | |||
| Y. Nishida | |||
| Y. Suda |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. White | |||
| D. Gardner | |||
| K. Akihisa | |||
| K. Ishii | |||
| R. Sumino | |||
| S. Nagano | |||
| S. O'Mara | |||
| T. Kennedy | |||
| T. Toshiya | |||
| T. Yahagi | |||
| Y. Kubota | |||
| Y. Nishida | |||
| Y. Suda |