
SeaHorses Mikawa
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. White | |||
| D. Gardner | |||
| K. Akihisa | |||
| K. Ishii | |||
| R. Sumino | |||
| S. Nagano | |||
| S. O'Mara | |||
| T. Kennedy | |||
| T. Toshiya | |||
| T. Yahagi | |||
| Y. Kubota | |||
| Y. Nishida | |||
| Y. Suda |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. White | |||
| D. Gardner | |||
| K. Akihisa | |||
| K. Ishii | |||
| R. Sumino | |||
| S. Nagano | |||
| S. O'Mara | |||
| T. Kennedy | |||
| T. Toshiya | |||
| T. Yahagi | |||
| Y. Kubota | |||
| Y. Nishida | |||
| Y. Suda |