
Barcelona W
Football
Spain: Primera División Femenina
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 10 | 9 | 0 | 1 | 41:5 | 27 |
| 2 | Real Madrid W | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:21 | 24 |
| 3 | Atletico Madrid W | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:12 | 19 |
| 4 | Granad. Tenerife W | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:15 | 17 |
| 5 | Madrid CFF W | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:21 | 17 |
| 6 | Athletic Club W | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | 16 |
| 7 | Espanyol W | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | 15 |
| 8 | Real Sociedad W | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:15 | 13 |
| 9 | Eibar W | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | 12 |
| 10 | Deportivo de La Coruña W | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:13 | 11 |
| 11 | Deportivo Alavés W | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | 11 |
| 12 | Granada | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | 11 |
| 13 | Edf Logrono W | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:14 | 10 |
| 14 | Sevilla W | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:16 | 10 |
| 15 | FC Levante Badalona W | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:23 | 9 |
| 16 | Valencia W | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:19 | 6 |
Qualification Qualification (2) Relegation














