
Barcelona W
축구
Spain: Primera División Femenina
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 11 | 9 | 1 | 1 | 42:6 | 28 |
| 2 | Real Madrid W | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:21 | 24 |
| 3 | Atletico Madrid W | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:13 | 22 |
| 4 | Athletic Club W | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:12 | 19 |
| 5 | Granad. Tenerife W | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:15 | 17 |
| 6 | Madrid CFF W | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:24 | 17 |
| 7 | Espanyol W | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | 15 |
| 8 | Edf Logrono W | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:16 | 13 |
| 9 | Real Sociedad W | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:19 | 13 |
| 10 | Deportivo de La Coruña W | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:14 | 12 |
| 11 | Eibar W | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | 12 |
| 12 | Granada | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:16 | 12 |
| 13 | Deportivo Alavés W | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | 11 |
| 14 | Sevilla W | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:18 | 10 |
| 15 | FC Levante Badalona W | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:23 | 9 |
| 16 | Valencia W | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:19 | 7 |
진출권 진출권 (2) 강등권














