WKBL W
South-Korea · 2026-2027
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Blue Minx W | 5 | 4 | 0 | 1 | 340:317 | 4 | |
| 2 | S-Birds W | 4 | 3 | 0 | 1 | 271:244 | 3 | |
| 3 | Woori WON W | 5 | 3 | 0 | 2 | 300:290 | 3 | |
| 4 | Busan BNK Sum W | 5 | 2 | 0 | 3 | 329:308 | 2 | |
| 5 | KB Stars W | 4 | 1 | 0 | 3 | 250:287 | 1 | |
| 6 | Hana Bank W | 5 | 1 | 0 | 4 | 341:385 | 1 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن





