Premier League
مالٹا · 2026
Premier Division: First stage - Main
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:9 | 25 | WLWWW |
| 2 | Marsaxlokk | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:14 | 20 | WLLWW |
| 3 | Sliema Wanderers | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:14 | 18 | DWWLD |
| 4 | Hamrun Spartans | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:13 | 17 | DWDDD |
| 5 | Floriana | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:15 | 16 | LLDDD |
| 6 | Hibernians | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:15 | 16 | WDWWD |
| 7 | Birkirkara | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:11 | 15 | DWDLL |
| 8 | Zabbar St. Patrick | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:16 | 14 | WWLWL |
| 9 | Mosta | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:20 | 14 | LDLDD |
| 10 | Balzan FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:14 | 11 | LLDLD |
| 11 | Birzebbuga | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | 6 | DDWLD |
| 12 | Gzira United | 11 | 0 | 5 | 6 | 9:26 | 5 | LDLDD |
Premier Division: First stage - Top 6
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:11 | 25 | LWLWW |
| 2 | Marsaxlokk | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:16 | 21 | DWLLW |
| 3 | Sliema Wanderers | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:14 | 21 | WDWWL |
| 4 | Hibernians | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:15 | 19 | WWDWW |
| 5 | Hamrun Spartans | 12 | 4 | 6 | 2 | 19:15 | 18 | DDWDD |
| 6 | Floriana | 12 | 4 | 4 | 4 | 22:17 | 16 | LLLDD |
Premier Division: First stage - Play Out
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Birkirkara | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:12 | 16 | DDWDL |
| 8 | Zabbar St. Patrick | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:17 | 15 | DWWLW |
| 9 | Mosta | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:20 | 15 | DLDLD |
| 10 | Balzan FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:14 | 14 | WLLDL |
| 11 | Birzebbuga | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:21 | 7 | DDDWL |
| 12 | Gzira United | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:29 | 5 | LLDLD |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن











