
Mayabeque
بیس بال
Cuba: Serie Nacional
Group A
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinar del Rio | 33 | 24 | 0 | 9 | 225:161 | 24 |
| 2 | Industriales | 32 | 19 | 0 | 13 | 233:145 | 19 |
| 3 | Artemisa | 33 | 12 | 0 | 21 | 158:211 | 12 |
| 4 | Isla Juventud | 32 | 4 | 0 | 28 | 132:260 | 4 |
| 1 | Matanzas | 31 | 20 | 0 | 11 | 195:156 | 20 |
| 2 | Cienfuegos | 33 | 19 | 0 | 14 | 217:185 | 19 |
| 3 | Mayabeque | 32 | 16 | 0 | 16 | 176:198 | 16 |
| 4 | Villa Clara | 30 | 14 | 0 | 16 | 159:179 | 14 |
| 1 | Las Tunas | 33 | 22 | 0 | 11 | 289:199 | 22 |
| 2 | Ciego de Avila | 32 | 16 | 0 | 16 | 164:160 | 16 |
| 3 | Camaguey | 33 | 14 | 0 | 19 | 178:195 | 14 |
| 4 | Sancti Spiritus | 33 | 14 | 0 | 19 | 148:188 | 14 |
| 1 | Holguin | 33 | 22 | 0 | 11 | 213:170 | 22 |
| 2 | Santiago de Cuba | 33 | 18 | 0 | 15 | 274:255 | 18 |
| 3 | Granma | 32 | 16 | 0 | 16 | 222:192 | 16 |
| 4 | Guantanamo | 33 | 9 | 0 | 24 | 144:273 | 9 |
| 1 | Las Tunas | 33 | 22 | 0 | 11 | 289:199 | 22 |
| 2 | Holguin | 33 | 22 | 0 | 11 | 213:170 | 22 |
| 3 | Santiago de Cuba | 33 | 18 | 0 | 15 | 274:255 | 18 |
| 4 | Granma | 32 | 16 | 0 | 16 | 222:192 | 16 |
| 5 | Ciego de Avila | 32 | 16 | 0 | 16 | 164:160 | 16 |
| 6 | Camaguey | 33 | 14 | 0 | 19 | 178:195 | 14 |
| 7 | Sancti Spiritus | 33 | 14 | 0 | 19 | 148:188 | 14 |
| 8 | Guantanamo | 33 | 9 | 0 | 24 | 144:273 | 9 |
| 1 | Pinar del Rio | 33 | 24 | 0 | 9 | 225:161 | 24 |
| 2 | Matanzas | 31 | 20 | 0 | 11 | 195:156 | 20 |
| 3 | Industriales | 32 | 19 | 0 | 13 | 233:145 | 19 |
| 4 | Cienfuegos | 33 | 19 | 0 | 14 | 217:185 | 19 |
| 5 | Mayabeque | 32 | 16 | 0 | 16 | 176:198 | 16 |
| 6 | Villa Clara | 30 | 14 | 0 | 16 | 159:179 | 14 |
| 7 | Artemisa | 33 | 12 | 0 | 21 | 158:211 | 12 |
| 8 | Isla Juventud | 32 | 4 | 0 | 28 | 132:260 | 4 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن














