Asian Games
ایشیا · 2026
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جاپان | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:6 | 3 | |
| 2 | جنوبی کوریا | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 2 | |
| 3 | Chinese Taipei | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:13 | 1 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن
ایشیا · 2026
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جاپان | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:6 | 3 | |
| 2 | جنوبی کوریا | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 2 | |
| 3 | Chinese Taipei | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:13 | 1 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن