Superleague Women
Macedonia · 2024
Group A
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cair W (Mkd) | 8 | 8 | 0 | 0 | 319:192 | 16 | WWWWW |
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cair W (Mkd) | 20 | 13 | 0 | 7 | 665:627 | 27 | WLWWL |
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|
晋级区 晋级区 (2) 降级区
Macedonia · 2024
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cair W (Mkd) | 8 | 8 | 0 | 0 | 319:192 | 16 | WWWWW |
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cair W (Mkd) | 20 | 13 | 0 | 7 | 665:627 | 27 | WLWWL |
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|
晋级区 晋级区 (2) 降级区