Superleague
Macedonia · 2026
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961 | 10 | 10 | 0 | 0 | 344:265 | 20 | |
| 2 | Eurofarm Pelister | 10 | 8 | 1 | 1 | 339:249 | 17 | |
| 3 | Ohrid (Mkd) | 10 | 8 | 1 | 1 | 309:234 | 17 | |
| 4 | Alkaloid (Mkd) | 10 | 8 | 0 | 2 | 323:265 | 16 | |
| 5 | Tikvesh | 10 | 5 | 1 | 4 | 286:297 | 11 | |
| 6 | Prilep | 10 | 4 | 2 | 4 | 285:316 | 10 | |
| 7 | Struga | 10 | 4 | 1 | 5 | 253:291 | 9 | |
| 8 | Eurofarm Pelister 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 269:300 | 7 | |
| 9 | Butel Skopje (Mkd) | 10 | 2 | 1 | 7 | 279:320 | 5 | |
| 10 | Kumanovo | 10 | 1 | 1 | 8 | 268:320 | 3 | |
| 11 | Mladost 1977 | 10 | 0 | 3 | 7 | 251:297 | 3 | |
| 12 | Multi Esens | 10 | 0 | 2 | 8 | 274:326 | 2 |
晋级区 晋级区 (2) 降级区











