
Altiri Chiba
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Davis | |||
| B. Aoki | |||
| D. Newbill | |||
| D. Pardon | |||
| K. Kurokawa | |||
| K. Sugimoto | |||
| L. Watanabe | |||
| N. Kumagai | |||
| S. Ando | |||
| 11 | Sotto Kai | C | 21 |
| T. Hasegawa | |||
| T. Kida |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Davis | |||
| B. Aoki | |||
| D. Newbill | |||
| D. Pardon | |||
| K. Kurokawa | |||
| K. Sugimoto | |||
| L. Watanabe | |||
| N. Kumagai | |||
| S. Ando | |||
| 11 | Sotto Kai | C | 21 |
| T. Hasegawa | |||
| T. Kida |