
Altiri Chiba
Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| A. Davis | |||
| B. Aoki | |||
| D. Newbill | |||
| D. Pardon | |||
| K. Kurokawa | |||
| K. Sugimoto | |||
| L. Watanabe | |||
| N. Kumagai | |||
| S. Ando | |||
| 11 | Sotto Kai | C | 21 |
| T. Hasegawa | |||
| T. Kida |

Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| A. Davis | |||
| B. Aoki | |||
| D. Newbill | |||
| D. Pardon | |||
| K. Kurokawa | |||
| K. Sugimoto | |||
| L. Watanabe | |||
| N. Kumagai | |||
| S. Ando | |||
| 11 | Sotto Kai | C | 21 |
| T. Hasegawa | |||
| T. Kida |