
Huddinge
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| C. Yoneyman | |||
| D. Lasek | |||
| E. Morin | |||
| G. Adersteg | |||
| G. Ali | |||
| G. Kayali | |||
| K. Lasek | |||
| K. Sowe | |||
| K. Zebili | |||
| L. Berglund | |||
| L. Chatziathanasiou | |||
| M. Bajic | |||
| N. Hellstrom | |||
| N. Mrabty | |||
| R. Mardani | |||
| S. Fransis |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| C. Yoneyman | |||
| D. Lasek | |||
| E. Morin | |||
| G. Adersteg | |||
| G. Ali | |||
| G. Kayali | |||
| K. Lasek | |||
| K. Sowe | |||
| K. Zebili | |||
| L. Berglund | |||
| L. Chatziathanasiou | |||
| M. Bajic | |||
| N. Hellstrom | |||
| N. Mrabty | |||
| R. Mardani | |||
| S. Fransis |