
Huima
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Leone | |||
| E. Pickett | |||
| E. Porri | |||
| J. Hartwell | |||
| J. Lasarov | |||
| J. Romppanen | |||
| K. Hakkinen | |||
| K. Kiiski | |||
| M. Pietrzyk | |||
| S. Mantynen | |||
| T. Kayser | |||
| V. Jamsen |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Leone | |||
| E. Pickett | |||
| E. Porri | |||
| J. Hartwell | |||
| J. Lasarov | |||
| J. Romppanen | |||
| K. Hakkinen | |||
| K. Kiiski | |||
| M. Pietrzyk | |||
| S. Mantynen | |||
| T. Kayser | |||
| V. Jamsen |