
Huima
باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Leone | |||
| E. Pickett | |||
| E. Porri | |||
| J. Hartwell | |||
| J. Lasarov | |||
| J. Romppanen | |||
| K. Hakkinen | |||
| K. Kiiski | |||
| M. Pietrzyk | |||
| S. Mantynen | |||
| T. Kayser | |||
| V. Jamsen |

باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Leone | |||
| E. Pickett | |||
| E. Porri | |||
| J. Hartwell | |||
| J. Lasarov | |||
| J. Romppanen | |||
| K. Hakkinen | |||
| K. Kiiski | |||
| M. Pietrzyk | |||
| S. Mantynen | |||
| T. Kayser | |||
| V. Jamsen |