
Lappeenranta
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| D. Farin | |||
| H. Pitkanen | |||
| J. Charity | |||
| J. Farin | |||
| K. Kalin | |||
| N. Ahola | |||
| N. Enkenberg | |||
| N. Salovaara | |||
| N. Tammi | |||
| N. Vesanen | |||
| Q. Jackson II | |||
| S. Asikainen | |||
| S. Puranen |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| D. Farin | |||
| H. Pitkanen | |||
| J. Charity | |||
| J. Farin | |||
| K. Kalin | |||
| N. Ahola | |||
| N. Enkenberg | |||
| N. Salovaara | |||
| N. Tammi | |||
| N. Vesanen | |||
| Q. Jackson II | |||
| S. Asikainen | |||
| S. Puranen |