
Lappeenranta
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| D. Farin | |||
| H. Pitkanen | |||
| J. Charity | |||
| J. Farin | |||
| K. Kalin | |||
| N. Ahola | |||
| N. Enkenberg | |||
| N. Salovaara | |||
| N. Tammi | |||
| N. Vesanen | |||
| Q. Jackson II | |||
| S. Asikainen | |||
| S. Puranen |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| D. Farin | |||
| H. Pitkanen | |||
| J. Charity | |||
| J. Farin | |||
| K. Kalin | |||
| N. Ahola | |||
| N. Enkenberg | |||
| N. Salovaara | |||
| N. Tammi | |||
| N. Vesanen | |||
| Q. Jackson II | |||
| S. Asikainen | |||
| S. Puranen |