
Mattersburg
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Andjelkovic | |||
| A. Drew Koka | |||
| D. Cantor | |||
| E. Jantzen | |||
| L. Schmidt | |||
| N. Bugnyar | |||
| N. Kuhteubl | |||
| N. Sacher | |||
| P. Fister | |||
| R. Bachmayer | |||
| S. Stevanovic | |||
| V. Mader | |||
| Y. Grandperret |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Andjelkovic | |||
| A. Drew Koka | |||
| D. Cantor | |||
| E. Jantzen | |||
| L. Schmidt | |||
| N. Bugnyar | |||
| N. Kuhteubl | |||
| N. Sacher | |||
| P. Fister | |||
| R. Bachmayer | |||
| S. Stevanovic | |||
| V. Mader | |||
| Y. Grandperret |