Third Amateur Division - ACFF A
বেলজিয়াম · 2024
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braine | 26 | 18 | 7 | 1 | 64:27 | 61 | WWWWD |
| 2 | Flénu | 26 | 16 | 4 | 6 | 65:32 | 52 | DWLDW |
| 6 | SG-Tertre-Hautrage | 26 | 12 | 8 | 6 | 46:28 | 44 | LWLWL |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন
বেলজিয়াম · 2024
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braine | 26 | 18 | 7 | 1 | 64:27 | 61 | WWWWD |
| 2 | Flénu | 26 | 16 | 4 | 6 | 65:32 | 52 | DWLDW |
| 6 | SG-Tertre-Hautrage | 26 | 12 | 8 | 6 | 46:28 | 44 | LWLWL |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন