VHL-B
Russie · 2022
Regular Season
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSK VVS | 41 | 23 | 0 | 9 | 149:110 | 59 | WWWWW |
| 2 | Dyn. Altay | 41 | 14 | 0 | 18 | 131:124 | 44 | WWWLW |
| 3 | Kristall Saratov | 41 | 16 | 0 | 19 | 108:146 | 41 | LLLLL |
Qualification Qualification (2) Relégation
Russie · 2022
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSK VVS | 41 | 23 | 0 | 9 | 149:110 | 59 | WWWWW |
| 2 | Dyn. Altay | 41 | 14 | 0 | 18 | 131:124 | 44 | WWWLW |
| 3 | Kristall Saratov | 41 | 16 | 0 | 19 | 108:146 | 41 | LLLLL |
Qualification Qualification (2) Relégation