💬 Pitchside Forum-এ এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করুন ›
সারসংক্ষেপ
ম্যাচ এখনও শুরু হয়নি।
পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি।
লাইন-আপ
লাইন-আপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
H2H
1Ararat-এর জয়3ড্র1BKMA-এর জয়
Premier LeagueBKMA1 - 2Ararat
Premier LeagueArarat1 - 1BKMA
Premier LeagueBKMA4 - 0Ararat
Premier LeagueArarat2 - 2BKMA
Premier LeagueArarat1 - 1BKMA
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Noah | 13 | 11 | 1 | 1 | 32:10 | 34 |
| 2 | Pyunik Yerevan | 13 | 9 | 4 | 0 | 31:9 | 31 |
| 3 | Ararat-Armenia | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:10 | 29 |
| 4 | Alashkert | 13 | 7 | 4 | 2 | 28:12 | 25 |
| 5 | Sardarapat | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:20 | 20 |
| 6 | FC Urartu | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:15 | 16 |
| 7 | Shirak | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:16 | 14 |
| 8 | Van | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:32 | 11 |
| 9 | Ararat | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:21 | 11 |
| 10 | Syunik | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:27 | 11 |
| 11 | BKMA | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:23 | 11 |
| 12 | Gandzasar | 13 | 1 | 0 | 12 | 10:32 | 3 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন











