💬 Pitchside Forum-এ এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করুন ›
সারসংক্ষেপ
ম্যাচ এখনও শুরু হয়নি।
পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি।
লাইন-আপ
লাইন-আপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
H2H
1Cambuur U21-এর জয়0ড্র4De Graafschap U21-এর জয়
U21 Divisie 1De Graafschap U211 - 0Cambuur U21
U21 Divisie 1Cambuur U212 - 3De Graafschap U21
U21 Divisie 1De Graafschap U212 - 3Cambuur U21
U21 Divisie 1Cambuur U210 - 1De Graafschap U21
U21 Divisie 1De Graafschap U212 - 0Cambuur U21
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord U21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26:5 | 24 |
| 2 | PEC Zwolle U21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11:11 | 15 |
| 3 | Groningen U21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:19 | 14 |
| 4 | Cambuur U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:13 | 13 |
| 5 | Twente / Heracles U21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:17 | 11 |
| 6 | De Graafschap U21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:13 | 10 |
| 7 | Willem II U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:18 | 8 |
| 8 | Go Ahead Eagles U21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:21 | 5 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন







