💬 Pitchside Forum-এ এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করুন ›
সারসংক্ষেপ
ম্যাচ এখনও শুরু হয়নি।
পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি।
লাইন-আপ
লাইন-আপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
H2H
1Hogsbo-এর জয়2ড্র2Uppsala-এর জয়
BasketliganHogsbonull - nullUppsala
BasketliganHogsbonull - nullUppsala
BasketliganUppsala92 - 88Hogsbo
BasketliganHogsbo79 - 93Uppsala
BasketliganUppsala82 - 83Hogsbo
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje | 11 | 9 | 0 | 2 | 951:824 | 9 |
| 2 | BC Lulea | 11 | 9 | 0 | 2 | 1058:898 | 9 |
| 3 | Jamtland | 11 | 9 | 0 | 2 | 1015:903 | 9 |
| 4 | Norrkoping | 11 | 7 | 0 | 4 | 1007:925 | 7 |
| 5 | Boras | 11 | 7 | 0 | 4 | 973:924 | 7 |
| 6 | Uppsala | 11 | 4 | 0 | 7 | 827:963 | 4 |
| 7 | Koping Stars | 11 | 4 | 0 | 7 | 953:978 | 4 |
| 8 | Nassjo | 11 | 4 | 0 | 7 | 875:933 | 4 |
| 9 | Sloga Uppsala | 10 | 2 | 0 | 8 | 807:940 | 2 |
| 10 | Hogsbo | 10 | 2 | 0 | 8 | 809:906 | 2 |
| 11 | Umea | 10 | 2 | 0 | 8 | 789:870 | 2 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন










