💬 Pitchside Forum-এ এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করুন ›
সারসংক্ষেপ
ম্যাচ এখনও শুরু হয়নি।
পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি।
লাইন-আপ
লাইন-আপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
H2H
0Kipina-এর জয়3ড্র0Kataja-এর জয়
KorisliigaKipinanull - nullKataja
KorisliigaKatajanull - nullKipina
KorisliigaKipinanull - nullKataja
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina | 11 | 9 | 0 | 2 | 1052:984 | 9 |
| 2 | KTP Kotka Basket | 11 | 8 | 0 | 3 | 1014:944 | 8 |
| 3 | Honka | 11 | 7 | 0 | 4 | 1086:1104 | 7 |
| 4 | Helsinki Seagulls | 11 | 6 | 0 | 5 | 917:914 | 6 |
| 5 | Pyrinto Tampere | 11 | 6 | 0 | 5 | 945:944 | 6 |
| 6 | Salon Vilpas | 10 | 5 | 0 | 5 | 872:818 | 5 |
| 7 | Kataja | 10 | 5 | 0 | 5 | 869:825 | 5 |
| 8 | Karhu Basket | 11 | 5 | 0 | 6 | 943:919 | 5 |
| 9 | UU-Korihait Uusikaupunki | 11 | 4 | 0 | 7 | 964:1003 | 4 |
| 10 | Lahti Basketball | 11 | 4 | 0 | 7 | 906:976 | 4 |
| 11 | Kouvot Kouvola | 11 | 3 | 0 | 8 | 956:1004 | 3 |
| 12 | Bisons Loimaa | 11 | 3 | 0 | 8 | 867:956 | 3 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন











