⚽
28'
33'
52'
64'
70'
73'
সারসংক্ষেপ
28'⚽
33'⚽
52'⚽
64'⚽
70'⚽
73'⚽
পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি।
লাইন-আপ
লাইন-আপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
H2H
0Lee Man Warriors U22-এর জয়0ড্র1Southern District U22-এর জয়
Premier League U22Lee Man Warriors U220 - 6Southern District U22
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong FC U22 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:5 | 18 |
| 2 | Hong Kong Rangers U22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 12 |
| 4 | North District U22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:9 | 9 |
| 5 | Eastern District U22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 8 |
| 6 | Southern District U22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:11 | 7 |
| 7 | Eastern AA U22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:15 | 6 |
| 8 | Shatin U22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
| 9 | Kowloon City U22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
| 10 | Tai Po U22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:14 | 3 |
| 11 | Lee Man Warriors U22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:21 | 0 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন









