💬 Pitchside Forum-এ এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করুন ›
সারসংক্ষেপ
ম্যাচ এখনও শুরু হয়নি।
পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি।
লাইন-আপ
লাইন-আপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
H2H
1Sreenidi Deccan-এর জয়0ড্র1Chanmari-এর জয়
I-LeagueSreenidi Deccan2 - 1Chanmari
I-LeagueChanmari2 - 1Sreenidi Deccan
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gokulam | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 9 |
| 2 | Shillong Lajong | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 3 | Dempo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 4 | Chanmari | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 5 | Bengaluru United | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 6 | Sreenidi Deccan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 7 | Nagaland United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 8 | Rajasthan United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
| 9 | Real Kashmir | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 |
| 10 | Mohammedan | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
| 11 | Samaleswari SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন










