💬 Pitchside Forum-এ এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করুন ›
সারসংক্ষেপ
কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নেই।
পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি।
লাইন-আপ
লাইন-আপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
H2H
আগের কোনো মুখোমুখি লড়াই পাওয়া যায়নি।
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Coast Mariners W | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 2 | Perth Glory FC W | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:1 | 10 |
| 3 | Melbourne Victory W | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 8 |
| 4 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 5 | Wellington Phoenix W | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
| 6 | Western Sydney Wanderers W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 7 | Canberra United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:7 | 6 |
| 8 | Sydney FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | 4 |
| 9 | Brisbane Roar FC W | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | 3 |
| 10 | Adelaide United W | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | 3 |
| 11 | Newcastle Jets FC W | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন










