
Botas W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| E. Akhator | |||
| 8 | Gul Selin | F | 20 |
| 2 | Holesinska Petra | G | 27 |
| I. Egin | |||
| I. Guven | |||
| I. Yeniculha | |||
| J. Nared | |||
| M. Berber | |||
| N. Clouden | |||
| 4 | Ozen Duygu | G | 23 |
| S. Cidal | |||
| S. Tokmak |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| E. Akhator | |||
| 8 | Gul Selin | F | 20 |
| 2 | Holesinska Petra | G | 27 |
| I. Egin | |||
| I. Guven | |||
| I. Yeniculha | |||
| J. Nared | |||
| M. Berber | |||
| N. Clouden | |||
| 4 | Ozen Duygu | G | 23 |
| S. Cidal | |||
| S. Tokmak |