
Espoo Team II W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Niinisto | |||
| A. Rinne | |||
| E. Lyytikainen | |||
| E. Vainio | |||
| H. Kuosa | |||
| H. Makynen | |||
| I. Aho | |||
| M. Johansson | |||
| M. Kallis | |||
| M. Kuusela | |||
| O. Tammilehto | |||
| R. Saarimaki | |||
| S. Nelskyla |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Niinisto | |||
| A. Rinne | |||
| E. Lyytikainen | |||
| E. Vainio | |||
| H. Kuosa | |||
| H. Makynen | |||
| I. Aho | |||
| M. Johansson | |||
| M. Kallis | |||
| M. Kuusela | |||
| O. Tammilehto | |||
| R. Saarimaki | |||
| S. Nelskyla |