
Hebraica y Macabi
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Matias | |||
| 3 | Catala Nicolas | F | 32 |
| F. Haller | |||
| 15 | Fernandez Santiago | F | 23 |
| I. Altman | |||
| J. Canty | |||
| J. Suero | |||
| L. Viatri | |||
| M. Khoury | |||
| M. Romero | |||
| M. Trelles | |||
| S. Casanova |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Matias | |||
| 3 | Catala Nicolas | F | 32 |
| F. Haller | |||
| 15 | Fernandez Santiago | F | 23 |
| I. Altman | |||
| J. Canty | |||
| J. Suero | |||
| L. Viatri | |||
| M. Khoury | |||
| M. Romero | |||
| M. Trelles | |||
| S. Casanova |