
Jairis W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| 6 | Ayuso Aina | G | 24 |
| C. Costa | |||
| E. Bessoir | |||
| 30 | Gil Laura | F | 31 |
| J. Hobbs | |||
| M. Alsina | |||
| M. F. Mane | |||
| 34 | Massey Billie | C | 23 |
| 4 | Prieto Alba | G | 24 |
| S. Hill | |||
| S. Hill | |||
| T. Alarcon | |||
| T. Vicente |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| 6 | Ayuso Aina | G | 24 |
| C. Costa | |||
| E. Bessoir | |||
| 30 | Gil Laura | F | 31 |
| J. Hobbs | |||
| M. Alsina | |||
| M. F. Mane | |||
| 34 | Massey Billie | C | 23 |
| 4 | Prieto Alba | G | 24 |
| S. Hill | |||
| S. Hill | |||
| T. Alarcon | |||
| T. Vicente |