
Karsiyaka
ফুটবল
Turkey: 3. Lig - Group 2
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut SK | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:6 | 26 |
| 2 | Eskişehirspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 33:12 | 25 |
| 3 | Nilüfer Belediye | 12 | 7 | 4 | 1 | 22:6 | 25 |
| 4 | Balıkesirspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 31:19 | 24 |
| 5 | Karsiyaka | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:8 | 24 |
| 6 | Bursa Yıldırımspor | 12 | 6 | 5 | 1 | 16:10 | 23 |
| 7 | Anadolu Üniversitesi | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:9 | 22 |
| 8 | Ayvalikgucu | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:14 | 22 |
| 9 | Bigaspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:15 | 20 |
| 10 | Gaziemirspor | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:25 | 13 |
| 11 | Kepezspor | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:17 | 11 |
| 12 | Alanya 1221 FK | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:27 | 11 |
| 13 | Uşak Spor | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:15 | 10 |
| 14 | Altay | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:21 | 10 |
| 15 | Söke 1970 | 12 | 1 | 6 | 5 | 15:23 | 9 |
| 16 | Bucaspor 1928 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:18 | 8 |
| 17 | Denizli İYG | 12 | 1 | 5 | 6 | 6:22 | 8 |
| 18 | Akşehirspor | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:30 | 4 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন
















