
KK Metalac
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| D. Djukanovic | |||
| D. Odalovic | |||
| D. Sekularac | |||
| 10 | Gordic Nemanja | G | 35 |
| J. Billingsley | |||
| J. Minor | |||
| 21 | Jankovic Nikola | F | 30 |
| L. Miladinovic | |||
| L. Pavlovic | |||
| N. Djurovic | |||
| U. Danilovic | |||
| U. Dramicanin | |||
| U. Mijailovic |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| D. Djukanovic | |||
| D. Odalovic | |||
| D. Sekularac | |||
| 10 | Gordic Nemanja | G | 35 |
| J. Billingsley | |||
| J. Minor | |||
| 21 | Jankovic Nikola | F | 30 |
| L. Miladinovic | |||
| L. Pavlovic | |||
| N. Djurovic | |||
| U. Danilovic | |||
| U. Dramicanin | |||
| U. Mijailovic |