
Limoges
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| 6 | Albicy Andrew | G | 33 |
| D. Horne | |||
| 27 | Dossou Jean-Fabrice | C | 23 |
| G. Ware | |||
| 32 | Guisse Mamadou | F | 22 |
| 10 | Invernizzi Hugo | F | 31 |
| 7 | Labeyrie Louis | F | 32 |
| 15 | Lang Nicolas | G | 33 |
| 25 | Ndow Chris-Ebou | F | 30 |
| 3 | Stergar Leon | G | 24 |
| Webster Tai | G | 28 | |
| Y. Masdieu Reynaert |