
Mondeville W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Montout | |||
| C. P. Kolissoko | |||
| D. Kasongo | |||
| H. Mbodj | |||
| J. Belleka | |||
| 7 | Kiavi Elyah | G | 20 |
| L. M. Maweja | |||
| M. Diawara | |||
| 6 | Ndiaye Mariama | C | 18 |
| S. Legros | |||
| S. Manala | |||
| S. Saint Juste | |||
| T. Sadler | |||
| Y. Matima |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Montout | |||
| C. P. Kolissoko | |||
| D. Kasongo | |||
| H. Mbodj | |||
| J. Belleka | |||
| 7 | Kiavi Elyah | G | 20 |
| L. M. Maweja | |||
| M. Diawara | |||
| 6 | Ndiaye Mariama | C | 18 |
| S. Legros | |||
| S. Manala | |||
| S. Saint Juste | |||
| T. Sadler | |||
| Y. Matima |