
Montbrison W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| C. Sontia Zeutsop | |||
| C. Vergiat | |||
| D. Bourhani Ganguia | |||
| J. Marson | |||
| L. Bentoumi | |||
| M. Batista | |||
| M. Mukenge | |||
| N. Durand | |||
| O. Dabo | |||
| Z. Velleyen |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| C. Sontia Zeutsop | |||
| C. Vergiat | |||
| D. Bourhani Ganguia | |||
| J. Marson | |||
| L. Bentoumi | |||
| M. Batista | |||
| M. Mukenge | |||
| N. Durand | |||
| O. Dabo | |||
| Z. Velleyen |