
NKA Pecs
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Comma | |||
| B. Burony | |||
| 7 | Brbaklic Aleksa | F | 28 |
| 23 | Buglyo Barna | F | 18 |
| 8 | Gabor Bor | G | |
| H. Franson | |||
| J. Lawrence | |||
| J. Moors | |||
| K. Kiss | |||
| L. Komma | |||
| 1 | Lukacsi Gabor | G | |
| M. Mezofi | |||
| 3 | Punter Kieffer | G | 25 |
| T. Ratgeber |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Comma | |||
| B. Burony | |||
| 7 | Brbaklic Aleksa | F | 28 |
| 23 | Buglyo Barna | F | 18 |
| 8 | Gabor Bor | G | |
| H. Franson | |||
| J. Lawrence | |||
| J. Moors | |||
| K. Kiss | |||
| L. Komma | |||
| 1 | Lukacsi Gabor | G | |
| M. Mezofi | |||
| 3 | Punter Kieffer | G | 25 |
| T. Ratgeber |